預定的補考通過課程退課時間已經結束,根據數據顯示,下列同學的課程已經補考通過,學生可以選擇退掉該門課程。如果不選擇退課,就必須參加該門課程的學習👈🏻🥢。鑒於對學生負責的態度,信息中心將學生名單公布如下👌🏿,如果學生不是打算重修該門課程,請於2005年10月21日下午5🌗:00前,到摩登6信息管理中心辦理退課手續,過期不再受理🖥!
學號 | 姓名 | 班名 | 課程號 | 課序號 | 課程名 | 學分 | 學時 | 備註 |
0012100093 | 徐正春 | 電氣013 | 24100710 | 0 | 微機原理及接口技術 | 54 | 3 | 補考過 |
0112100137 | 陳鴻 | 電氣014 | 24100710 | 0 | 微機原理及接口技術 | 54 | 3 | 補考過 |
0124000068 | 劉棟祺 | 計算機012 | 60100410 | 7 | 馬克思主義哲學原理 | 36 | 2 | 補考過 |
0125100031 | 楊帆 | 電信011 | 61101112 | 8 | 大學物理(二) | 46 | 2.5 | 補考過 |
0145000062 | 孟盛宗 | 行政022 | 41103820 | 0 | 預測與決策 | 54 | 3 | 補考過 |
0148000018 | 黃彬 | 英語021 | 51202610 | 1 | 英美文化與國情 | 36 | 2 | 補考過 |
0221200028 | 陸偉超 | 工業021 | 21105210 | 3 | 機械製圖 | 54 | 3 | 補考過 |
0222200097 | 王遐霏 | 信息023 | 43200310 | 0 | 人力資源管理 | 36 | 2 | 補考過 |
0223100061 | 王旭輝 | 電信022 | 23101910 | 1 | 電路分析原理 | 81 | 4.5 | 補考過 |
0223200078 | 王瑾 | 通信023 | 23101910 | 2 | 電路分析原理 | 81 | 4.5 | 補考過 |
0224100004 | 朱冠春 | 電氣021 | 24100710 | 0 | 微機原理及接口技術 | 54 | 3 | 補考過 |
0231300015 | 徐競飛 | 港航021 | 31207410 | 0 | 工程經濟學 | 36 | 2 | 補考過 |
0231500011 | 曹玉 | 交工021 | 61100210 | 5 | 概率論與數理統計 | 54 | 3 | 補考過 |
0231500029 | 高軍 | 交工021 | 22100240 | 6 | C語言 | 54 | 2.5 | 補考過 |
0232100028 | 潘亮 | 國航021 | 32101310 | 0 | 國際航運管理 | 54 | 3 | 補考過 |
0232100146 | 王貝妮 | 國航024 | 61100730 | 0 | 運籌學 | 36 | 2 | 補考過 |
0242100020 | 嚴娜 | 會計021 | 42202710 | 0 | 水運會計 | 36 | 2 | 補考過 |
0243100029 | 郭曉峰 | 工商021 | 41200120 | 2 | 國際金融 | 36 | 2 | 補考過 |
0243100039 | 李小麗 | 工商022 | 61100730 | 0 | 運籌學 | 36 | 2 | 補考過 |
0321400056 | 郭斌 | 機電032 | 60100410 | 1 | 馬克思主義哲學原理 | 36 | 2 | 補考過 |
0326200052 | 是炯 | 工物032 | 12061020 | 0 | 金工實習 | 18 | 1 | 補考過 |
0331100065 | 王恩臨 | 交運033 | 31100910 | 1 | 管理學原理 | 36 | 2 | 補考過 |
0331200099 | 劉鴻舟 | 物流033 | 61100710 | 2 | 運籌學 | 54 | 3 | 補考過 |
0333100073 | 陳磊 | 法學033 | 33101020 | 0 | 合同法 | 54 | 3 | 補考過 |
0343100045 | 陳川 | 工商032 | 22201010 | 0 | FOXPRO | 54 | 3 | 補考過 |
0343200016 | 楊雁 | 旅遊031 | 41101420 | 0 | 微觀經濟學 | 36 | 2 | 補考過 |
0343200050 | 於行 | 旅遊032 | 33201110 | 1 | 經濟法 | 36 | 2 | 補考過 |
0431100061 | 楊敬堡 | 交運042 | 21102120 | 0 | 理論力學 | 54 | 3 | 補考過 |
摩登6信息管理中心
2005.10.20