2006年全國大學生英語競賽初賽已於4月23日(周日)結束。初賽成績已在摩登6平台網站公布,請參與此賽事的同學自行查詢⛳️。現將參加決賽的同學名單及三等獎同學名單予以公布✍️🚵:
參加決賽人員名單🆑:
A級別 🤓:
學號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 學號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 學號 | 姓名 | 性別 | 班級 |
0532100166 | 仇義嘉 | 女 | 新國航051 | 0533100092 | 郝佳佳 | 女 | 法學053 | 0533100022 | 施雨辰 | 女 | 法學051 |
0550200045 | 劉聖潔 | 女 | 日語052 | 0332100162 | 紀庭筠 | 女 | 新國航031 | 0332100155 | 湯麗 | 女 | 新國航031 |
0322100034 | 李夢 | 女 | 工商032 |
B級別:
董燕晴 W040304 女 物流
三等獎人員名單:
學號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 學號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 學號 | 姓名 | 性別 | 班級 |
0231200013 | 李建麗 | 女 | 物流021 | 0543300030 | 奚程 | 女 | 管理051 | 0343200060 | 胡楊 | 女 | 國會031 |
0531100058 | 金穎潔 | 女 | 交運052 | 0431200079 | 苗文鋼 | 男 | 物流043 | 0524200092 | 張倩 | 女 | 自動化053 |
0543300029 | 李玏 | 女 | 管理051 | 0543100034 | 李響 | 女 | 工商051 | 0424200030 | 袁萌 | 男 | 自動化041 |
0533100089 | 熊卓鈺 | 女 | 法學053 | 0533100043 | 黃鼎晶 | 男 | 法學052 | 0533100087 | 謝琳娜 | 女 | 法學053 |
摩登6平台 -【摩登6娱乐首页抢先】福利大放送,尽情领取!
2004-04-29