各學院(部)🦹🏼:
根據2006級新生選課安排,摩登6平台決定在2006級學生選課之前為新生進行選課演示和現場選課咨詢服務🏹。具體安排如下表:
專業(班級) | 學院 | 班級數 | 總人數 | 演示地點 | 演示時間 | 咨詢時間 |
東校區演示日期為🤝📿:第三周周一(9月18日) | ||||||
機械系🦨👢,工業工程系06 | 物流學院 | 7 | 232 | 東校區 H101,103,104 | 9:00~9:20 | 9:20~9:30 |
電氣自動化系06 | 物流學院 | 7 | 234 | 東校區 H101,103,104 | 9:40~10:00 | 10:00~10:10 |
信息學院✪,計科06 | 信息學院 基礎部 | 12 | 398 | 東校區 H101,103,104 | 10:20~10:40 | 10:40~10:50 |
管理系,環境06 | 交通學院 環境學院 | 9 | 298 | 東校區 H101,103,104 | 11:00~11:20 | 11:20~11:30 |
國航系,法律系 06 | 交通學院 | 9 | 312 | 東校區 H101,103,104 | 13:00~13:20 | 13:20~13:30 |
經濟系06 | 經濟學院 | 8 | 259 | 東校區 H101,103,104 | 13:40~14:00 | 14:00~14:10 |
會計系𓀓,工商系🧑🏫,行政06 | 經濟學院 基礎部 | 11 | 334 | 東校區 H101,103,104 | 14:20~14:40 | 14:40~14:50 |
本部演示日期為:第三周周二(9月19日) | ||||||
英語🔭,日語🧺,熱能 | 外語學院 商船學院 | 6 | 175 | 本部綜合樓107 | 18:30~18:50 | 18:50~19:00 |
請各學院安排人員帶領學生準時到指定演示地點。
摩登6平台
2006.09.07