各畢業班學生:
根據學校安排,擬在本學期中期為畢業班學生安排一次清考🧑🏽💻。為了正確的引導學生選課以及復習,現提前將相關信息公告如下:
一💲、關於清考對象
已進入畢業環節的畢業班學生(強調:未進入畢業環節的學生不得參加清考)
二、關於清考範圍
1、當學期在校本部已開設的課程,或可用當學期在校本部已開設的課程替代的課程,原則上不再單獨安排清考🏔。學生應選課參與教學過程,原課程考試成績在50分以上且經任課老師批準方可免考勤。替代課程信息到學院辦公司咨詢確認。
2、任選課👨🏼🏭🤽🏻♂️、輔修課程不安排清考。實踐類課程由開課學院決定是否安排清考報摩登6平台匯總公布🥙。
三🧚🏿♂️、關於清考操作步驟說明
1、清考工作預計從學期第7周開始👨🏽🦱,具體安排以到時的通知為準🦹🏿。
2、清考由摩登6平台匯總出大名單,公布於摩登6平台網上。學生根據相關通知上網確認自己的清考課程。
3、根據網上確認名單🥗,產生最終清考名單🌽。(強調😈🙏🏼:不在最終名單中者不得參加清考🧖🏼💣。)
四、強調事宜
不在清考範圍類的課程,學生需選課參與教學過程📹。摩登6平台會在選課期間公布本學期可選的課程清單🚛,方便學生🦸🏽♂️。
以上事宜,請同學互相轉告!
附部分替代課程信息:(其它替代課程信息到學院辦公司咨詢確認)
課程號 | 課程名 | 學分 | 學時 | 系所 | 替代課程號 | 替代課程名 |
21101920 | 結構力學 | 2 | 36 | 機械 | 21101910 | 結構力學 |
21101930 | 結構力學 | 2.5 | 45 | 機械 | 21101910 | 結構力學 |
21100430 | 機械設計基礎 | 3 | 54 | 機械 | 21100420 | 機械設計基礎 |
21102440 | 工程力學 | 3 | 72 | 機械 | 21102420 | 工程力學 |
21205410 | 先進製造技術導論 | 2 | 36 | 機械 | 21105410 | 先進製造技術導論 |
21115310 | 物流系統仿真 | 2.5 | 45 | 機械 | 21115320 | 物流系統仿真 |
21200120 | 計算機輔助製圖 | 1.5 | 36 | 機械 | 21200110 | 計算機輔助製圖 |
21201520 | 測試技術 | 1.5 | 28 | 機械 | 21201510 | 測試技術 |
21103920 | 傳感器與檢測技術 | 2.5 | 45 | 機械 | 21203920 | 傳感器與檢測技術 |
21207530 | 設計心理學 | 1 | 18 | 機械 | 21207520 | 設計心理學 |
21210620 | 數據庫開發技術 | 1.5 | 36 | 機械 | 21210610 | 數據庫開發技術 |
21213310 | 機電控製專業實驗 | 1 | 36 | 機械 | 21213311 | 機電控製專業實驗(一) |
24101210 | 自動控製原理Ⅱ | 2 | 36 | 電氣 | 24100910 | 現代控製理論基礎 |
24101220 | 自動控製原理Ⅱ | 2.5 | 45 | 電氣 | 24100920 | 現代控製理論 |
24103230 | 電子技術 | 2.5 | 45 | 電氣 | 24101710 | 電子技術 |
24101920 | 電工技術 | 2.5 | 45 | 電氣 | 24101910 | 電工技術 |
24102310 | 電力電子技術 | 3 | 54 | 電氣 | 24102320 | 電力電子技術 |
24102330 | 電力電子技術 | 2.5 | 45 | 電氣 | 24102320 | 電力電子技術 |
24208310 | 電力電子技術 | 2 | 36 | 電氣 | 24102320 | 電力電子技術 |
24100410 | 電子技術基礎Ⅰ | 3 | 54 | 電氣 | 24110620 | 模擬電子技術 |
24110610 | 模擬電子技術 | 3 | 54 | 電氣 | 24110620 | 模擬電子技術 |
24110610 | 模擬電子技術 | 3 | 54 | 電氣 | 24110620s | 模擬電子技術實驗 |
24110610 | 模擬電子技術 | 3 | 54 | 電氣 | 24110620s | 模擬電子技術實驗 |
24100520 | 電子技術基礎Ⅱ | 3 | 54 | 電氣 | 24110720 | 數字電子技術 |
24110710 | 數字電子技術 | 3 | 54 | 電氣 | 24110720 | 數字電子技術 |
電氣 | 24110720s | 數字電子技術實驗 | ||||
電氣 | 24110720s | 數字電子技術實驗 | ||||
24104510 | 機艙自動控製系統 | 2 | 36 | 電氣 | 24204510 | 機艙自動控製系統 |
24104610 | PLC原理及應用 | 2 | 36 | 電氣 | 24204610 | PLC原理及應用 |
24205410 | PLC原理與控製 | 2 | 36 | 電氣 | 24204610 | PLC原理及應用 |
24206010 | 單片機原理與應用 | 2 | 36 | 電氣 | 24204610 | PLC原理及應用 |
24104210 | 計算機軟件技術基礎 | 2 | 36 | 電氣 | 24205020 | 軟件設計基礎 |
24104220 | 軟件技術基礎 | 2.5 | 45 | 電氣 | 24205020 | 軟件設計基礎 |
24205010 | 軟件設計基礎 | 2.5 | 45 | 電氣 | 24205020 | 軟件設計基礎 |
12102830 | 空氣調節 | 2.5 | 45 | 輪機 | 12102810 | 空氣調節 |
12103020 | 工程流體機械泵與風機 | 2 | 36 | 輪機 | 12103030 | 工程流體機械泵與風機 |
12203810 | 製冷與空調專業英語 | 2.5 | 45 | 輪機 | 12206610 | 專業英語 |
摩登6平台
2008.2.29