2008年大學生英語競賽的決賽結果已揭曉🌙,現將決賽結果公布如下:
類別 | 學號 | 姓名 | 性別 | 院系 | 決賽 成績 | 決賽 名次 | 獲獎 等級 |
A | 200730610129 | 曹陽春 | 女 | 研究生部 | 108 | 7 | 二等獎 |
A | 200730610180 | 林麗 | 女 | 研究生部 | 79 | 11 | 二等獎 |
B | 0650100012 | 嚴威 | 男 | 外國語學院 | 122 | 3 | 一等獎 |
C | 0441000092 | 楊元浩 | 男 | 經濟管理學院 | 120 | 37 | 一等獎 |
C | 0432100071 | 周誌強 | 男 | 交通運輸學院 | 119 | 47 | 一等獎 |
C | 0632100159 | 林林 | 女 | 交通運輸學院 | 118 | 57 | 一等獎 |
C | 0632100140 | 侯佳銘 | 女 | 交通運輸學院 | 117 | 69 | 一等獎 |
C | 0622200072 | 張琳薇 | 女 | 交通運輸學院 | 116 | 74 | 二等獎 |
C | 0632100011 | 王慕霞 | 女 | 交通運輸學院 | 116 | 82 | 二等獎 |
C | 200710621034 | 王靈之 | 女 | 交通運輸學院 | 114 | 93 | 二等獎 |
C | 200710621031 | 周瑜曄 | 女 | 交通運輸學院 | 114 | 94 | 二等獎 |
C | 0633100024 | 唐秋萍 | 女 | 交通運輸學院 | 114 | 97 | 二等獎 |
C | 0524200093 | 金晶 | 女 | 交通運輸學院 | 111 | 118 | 二等獎 |
C | 0632100070 | 張麗萍 | 女 | 交通運輸學院 | 111 | 119 | 二等獎 |
C | 200710710024 | 錢嫕婧 | 女 | 經濟管理學院 | 111 | 120 | 二等獎 |
C | 0526200027 | 洪璐瑩 | 女 | 物流工程學院 | 110 | 127 | 二等獎 |
C | 0533100006 | 喻鑫 | 男 | 交通運輸學院 | 109 | 136 | 二等獎 |
C | 200710631030 | 吳亦旻 | 女 | 交通運輸學院 | 108 | 149 | 二等獎 |
C | 200710210084 | 邵喆 | 男 | 物流工程學院 | 107 | 155 | 二等獎 |
C | 200710631138 | 王梓燠 | 女 | 交通運輸學院 | 106 | 158 | 二等獎 |
C | 0632100146 | 黃小慧 | 女 | 交通運輸學院 | 104 | 167 | 二等獎 |
C | 200710631100 | 王慧 | 女 | 交通運輸學院 | 103 | 170 | 二等獎 |
C | 0633100097 | 李濱昕 | 女 | 交通運輸學院 | 99.5 | 182 | 二等獎 |
D | Y050119 | 丁寧 | 男 | 海華高等技術學院 | 122 | 4 | 一等獎 |
D | 06020132 | 艾明釧 | 女 | 浦東工商管理學院 | 102 | 24 | 二等獎 |
摩登6平台 -【摩登6娱乐首页抢先】福利大放送,尽情领取!
2008-05-22