各位同學:
2023 年“高教社”杯全國大學生數學建模競賽將於9月7 日18 時至9 月10 日20 時舉行,競賽前我校將組織開展暑期培訓,培訓時間為:6 月15 日~6 月26日,培訓地點為教室(3A102或3A103)和數學建模實驗室(1B501),具體培訓計劃安排如下表所示,建議同學們自行攜帶便攜式電腦參加培訓👩🏽🔧,培訓期間將進行考勤登記,培訓結束將布置賽前作業訓練,請各位參賽隊員按時參加🐦⬛。
主持教師 | 培訓內容 | 時間 | 地點 |
徐紅霞 | 多元統計分析(一) | 6月15日(周四) 8:30-11:30 | 3A102 |
徐紅霞 | 多元統計分析(二) | 6月15日(周四) 13:30-16:30 | 3A102 |
徐紅霞 | 多元統計分析(三) | 6月15日(周四) 18:00-21:00 | 1B501 |
王彩芳 | 圖像處理的常見方法(一) | 6月16日(周五) 8:30-11:30 | 1B501 |
王彩芳 | 圖像處理的常見方法(二) | 6月16日(周五) 13:30-16:30 | 1B501 |
王彩芳 | 圖像處理的常見方法(三) | 6月16日(周五) 18:00-21:00 | 1B501 |
魏美芹 | 建模實踐自習輔導 | 6月18日(周日) 8:30-11:30 | 1B501 |
魏美芹 | 建模實踐自習輔導 | 6月18日(周日) 13:30-16:30 | 1B501 |
魏美芹 | 建模實踐自習輔導 | 6月18日(周日) 18:00-21:00 | 1B501 |
沈誌軍 | 差分模型(一) | 6月19日(周一) 8:30-11:30 | 1B501 |
沈誌軍 | 差分模型(二) | 6月19日(周一) 13:30-16:30 | 1B501 |
沈誌軍 | 差分模型(三) | 6月19日(周一) 18:00-21:00 | 1B501 |
張麗華 | 參賽策略及數據分析介紹(一) | 6月20日(周二) 8:30-11:30 | 3A103 |
張麗華 | 參賽策略及數據分析介紹(二) | 6月20日(周二) 13:30-16:30 | 3A103 |
張麗華 | 參賽策略及數據分析介紹(三) | 6月20日(周二) 18:00-21:00 | 1B501 |
金中 | 最優化模型(一) | 6月21日(周三) 8:30-11:30 | 1B501 |
金中 | 最優化模型(二) | 6月21日(周三) 13:30-16:30 | 1B501 |
金中 | 最優化模型(三) | 6月21日(周三) 18:00-21:00 | 1B501 |
鄧偉 | 數學規劃模型(一) | 6月23日(周五) 8:30-11:30 | 1B501 |
鄧偉 | 數學規劃模型(二) | 6月23日(周五) 13:30-16:30 | 1B501 |
鄧偉 | 數學規劃模型(三) | 6月23日(周五) 18:00-21:00 | 1B501 |
朱小林 | 建模與Matlab(一) | 6月25日(周日) 8:30-11:30 | 3A103 |
朱小林 | 建模與Matlab(二) | 6月25日(周日) 13:30-16:30 | 3A103 |
朱小林 | 建模與Matlab(三) | 6月25日(周日) 18:00-21:00 | 1B501 |
吳孝鈿 | 微分方程模型(一) | 6月26日(周一) 8:30-11:30 | 3A102 |
吳孝鈿 | 微分方程模型(二) | 6月26日(周一) 13:30-16:30 | 1B501 |
吳孝鈿 | 微分方程模型(三) | 6月26日(周一) 18:00-21:00 | 1B501 |
摩登6平台🧔♀️、理學院
2023 年6 月8 日