摩登6平台2022年本科教學建設項目清單
一🧑🏼、 規劃教材
序號 | 學院 | 教材名稱 | 負責人 |
1 | 交通運輸學院 | 港口裝卸工藝與組織 | 朱玉華張華歆 |
2 | 交通運輸學院 | 物流項目管理(第二版) | 周鑫 |
3 | 交通運輸學院 | 港航工程與規劃(第二版) | 陶學宗 |
4 | 交通運輸學院 | 供應鏈管理(英文版) | 高潔 |
5 | 法學院 | 航運法教程 | 徐峰 |
6 | 經濟管理學院 | 統計學:在航運和物流中的應用 | 鄒玉葉 |
7 | 經濟管理學院 | 郵輪旅遊學 | 李華 |
8 | 經濟管理學院 | 經濟管理定量方法(第二版) | 汪傳旭 |
9 | 經濟管理學院 | 航運金融學(第二版) | 甘愛平 |
10 | 經濟管理學院 | 物流產業規劃(第二版) | 何新華 |
11 | 物流工程學院 | 船舶電力推進與動力定位 | 郭燚 |
12 | 物流工程學院 | 港航裝備工程材料 | 顧邦平 |
13 | 物流工程學院 | 機電系統安全工程 | 胡雄 |
14 | 外國語學院 | 英美文學選讀 | 郭海霞 |
15 | 外國語學院 | 海事翻譯:原理與技術 | 薄振傑張灩 |
16 | 文理學院 | 實變函數 | 範慶齋 |
17 | 徐悲鴻藝術學院 | 油畫風景寫生技法 | 王巖松 |
二、 信息技術融合課
序號 | 學院名稱 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 商船學院 | 船舶智能機艙及管理 | 魏海軍 |
2 | 經濟管理學院 | 數字化供應鏈物流服務 | 駱溫平 |
3 | 物流工程學院 | 港口起重機械與數字化製造 | 梅瀟 |
4 | 物流工程學院 | 物流系統建模與仿真 | 董良才 |
三🧖♂️🪔、 課程思政示範課
序號 | 學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 商船學院 | 航海英語閱讀與寫作 | 謝潔瑛 |
2 | 商船學院 | ISM規則與PSC | 羅捷 |
3 | 商船學院 | 船舶操縱 | 張秋榮 |
4 | 商船學院 | 班輪及租船運輸業務 | 侯彥琳 |
5 | 商船學院 | 航海導論 | 白響恩 |
6 | 商船學院 | 海事基礎英語 | 李天嬌 |
7 | 商船學院 | 輪機維護與修理 | 郭軍武 |
8 | 商船學院 | 輪機自動控製系統 | 陳文濤 |
9 | 商船學院 | 流體力學A | 安驥 |
10 | 商船學院 | 船舶檢驗 | 魏立隊 |
11 | 商船學院 | 船舶電站 | 林葉春 |
12 | 商船學院 | 能源工程專業英語 | 禹國軍 |
13 | 交通運輸學院 | 海事安全與政策 | 付姍姍 |
14 | 交通運輸學院 | 港航工程與規劃 | 郁斢蘭 |
15 | 交通運輸學院 | 國際航運管理 | 高鴻麗 |
16 | 交通運輸學院 | 船舶概論B | 高欣佳 |
17 | 交通運輸學院 | 倉儲與配送管理 | 朱恩燕 |
18 | 交通運輸學院 | 交通港站與樞紐 | 於棋峰 |
19 | 交通運輸學院 | 工程測量 | 王鵬飛 |
20 | 交通運輸學院 | 物流學原理(雙語) | 王恬妮 |
21 | 法學院 | 中國法律史 | 陳剛 |
22 | 法學院 | 海事法 | 徐峰 |
23 | 經濟管理學院 | 中級財務會計 | 章雁 |
24 | 經濟管理學院 | 應用概率與數理統計 | 陳麗江 |
25 | 經濟管理學院 | 內部控製 | 董理 |
26 | 經濟管理學院 | 電子商務物流管理 | 李燕 |
27 | 經濟管理學院 | 管理決策理論與應用 | 肖光年 |
28 | 經濟管理學院 | 二戰史 | 高勁 |
29 | 經濟管理學院 | 旅遊規劃學 | 劉偉 |
30 | 經濟管理學院 | 運營管理 | 肖敏 |
31 | 物流工程學院 | 供配電系統 | 張思全 |
32 | 物流工程學院 | 工程製圖 | 高立強 |
33 | 物流工程學院 | 機械電子工程(中荷)專業導論 | 林丹萍 |
34 | 物流工程學院 | 計算機控製系統 | 蘭瑩 |
35 | 物流工程學院 | 工程力學(一) | 張奇 |
36 | 物流工程學院 | 機電傳動控製 | 周媛 |
37 | 物流工程學院 | 電機與電力拖動基礎 | 朱立勛 |
38 | 物流工程學院 | 現代機械設計方法 | 鄭培 |
39 | 物流工程學院 | 模擬電子技術 | 郝建娜 |
40 | 信息工程學院 | 面向對象程序設計 | 徐明 |
41 | 信息工程學院 | C語言程序設計 | 吳愛華 |
42 | 信息工程學院 | 計算機圖像處理 | 徐琪 |
43 | 海洋科學與工程學院 | 海運安全科學技術 | 康與濤 |
44 | 海洋科學與工程學院 | 無機非金屬材料概論 | 張玉良 |
45 | 海洋科學與工程學院 | 表面工程基礎 | 常雪婷 |
46 | 海洋科學與工程學院 | 船舶阻力與推進 | 孫瑜 |
47 | 海洋科學與工程學院 | 船舶與海洋工程概論 | 劉蔚 |
48 | 海洋科學與工程學院 | 鋼結構 | 馬婷婷 |
49 | 海洋科學與工程學院 | 水汙染控製工程 | 廖德祥 |
50 | 外國語學院 | 學術英語 | 李嫻 |
51 | 外國語學院 | 基礎日語(一) | 李蓮姬 |
52 | 外國語學院 | 英語聽力(二) | 喬苒 |
53 | 外國語學院 | 英語視聽說(一) | 吳夢姣 |
54 | 外國語學院 | 英漢對比與翻譯 | 王蕾 |
55 | 外國語學院 | 口譯實踐(大英特色課) | 許信 |
56 | 文理學院 | 數學分析 | 周聯 |
57 | 文理學院 | 大學物理 | 孫祖堯 |
58 | 文理學院 | 高等代數(一) | 陳秋帆 |
59 | 徐悲鴻藝術學院 | 交互設計1 | 戰俊 |
60 | 徐悲鴻藝術學院 | 包裝設計 | 王煜新 |
61 | 徐悲鴻藝術學院 | 工筆花鳥臨摹 | 毛宇佳 |
62 | 徐悲鴻藝術學院 | 材料與加工工藝 | 顏大威 |
63 | 徐悲鴻藝術學院 | 產品設計(一) | 王凱 |
64 | 徐悲鴻藝術學院 | 油畫(二)(頭像) | 黃菁菁 |
65 | 徐悲鴻藝術學院 | 工業設計概論 | 李立垚 |
66 | 徐悲鴻藝術學院 | 人機工程 | 龍海曌 |
67 | 馬克思主義學院 | 行政法學 | 李勇 |
68 | 馬克思主義學院 | 國學概說 | 崔玉孌 |
69 | 馬克思主義學院 | 公共人力資源管理 | 李勇 |
70 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義政治經濟學 | 韋鎮坤 |
四🧑🏼✈️、 一流線下課程
序號 | 學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 商船學院 | 船舶管理 | 席永濤 |
2 | 商船學院 | 航海專業數學 | 謝宗軒 |
3 | 商船學院 | 駕駛臺資源管理 | 趙觀洋 |
4 | 商船學院 | 船舶電站 | 李精明 |
5 | 商船學院 | 新能源發電技術 | 曹丹 |
6 | 商船學院 | 製冷空調技術 | 紀珺 |
7 | 交通運輸學院 | 物流學原理 | 高誌軍 |
8 | 交通運輸學院 | 道路工程材料 | 林武光 |
9 | 法學院 | 物權法總論 | 王鐵雄 |
10 | 經濟管理學院 | 創業管理 | 肖光年 |
11 | 經濟管理學院 | 消費行為學 | 鄭玉香 |
12 | 物流工程學院 | 船舶電站及自動裝置 | 劉以建 |
13 | 物流工程學院 | 船舶電力推進與動力定位 | 郭燚 |
14 | 物流工程學院 | 信號分析與處理 | 許媛媛 |
15 | 信息工程學院 | 數據結構 | 欒翠菊 |
16 | 海洋科學與工程學院 | 海岸動力學 | 徐妲莉 |
17 | 海洋科學與工程學院 | 船舶建造工藝學 | 熊誌鑫 |
18 | 海洋科學與工程學院 | 物理化學 | 安麗瓊 |
19 | 海洋科學與工程學院 | 海洋資源管理 | 宿鵬浩 |
20 | 外國語學院 | 高級英語(三) | 鄭松筠 |
21 | 徐悲鴻藝術學院 | 船舶設計2 | 蔣旻昱 |
22 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 | 韋鎮坤 |
五🚅、 一流線上線下混合課程
序號 | 學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 商船學院 | 航海力學 | 郭宇 |
2 | 商船學院 | ISM規則與PSC | 羅捷 |
3 | 商船學院 | 船舶信號與VHF通信 | 李毓敏 |
4 | 商船學院 | 海上無線電(GMDSS)通信業務 | 周鋒 |
5 | 交通運輸學院 | 港口裝卸工藝與組織 | 朱玉華 |
6 | 交通運輸學院 | 港口系統仿真 | 羅莉華 |
7 | 交通運輸學院 | 中國航運史 | 陳揚 |
8 | 交通運輸學院 | 遠洋運輸業務 | 陳揚 |
9 | 交通運輸學院 | 航道與港口工程學 | 王鵬飛 |
10 | 交通運輸學院 | 綜合運輸導論 | 任樂 |
11 | 法學院 | 海事法 | 葉洋戀 |
12 | 經濟管理學院 | 港航企業戰略管理 | 張曉燕 |
13 | 經濟管理學院 | 管理學研究方法 | 周麗珍 |
14 | 經濟管理學院 | 管理信息系統概論 | 盧誌剛 |
15 | 經濟管理學院 | 成本會計 | 徐梅鑫 |
16 | 經濟管理學院 | 航運金融衍生品市場 | 袁象 |
17 | 經濟管理學院 | 運輸統計學 | 蔣迪娜 |
18 | 經濟管理學院 | 保險學 | 遲曉英 |
19 | 物流工程學院 | ERP原理及應用 | 金佩卿 |
20 | 物流工程學院 | 流體力學與液壓傳動 | 續秀忠 |
21 | 物流工程學院 | 計算機控製系統 | 許媛媛 |
22 | 物流工程學院 | 工程應用軟件 | 解翔 |
23 | 物流工程學院 | 測試技術 | 王冉 |
24 | 物流工程學院 | 電路原理(上)(下) | 王潤新 |
25 | 物流工程學院 | Solid Works三維機械設計 | 張攀 |
26 | 物流工程學院 | 傳感器與測試技術 | 王微 |
27 | 物流工程學院 | 功率電子基礎與應用 | 韓金剛 |
28 | 物流工程學院 | 電力系統分析基礎 | 閆澤陸 |
29 | 物流工程學院 | 工程應用軟件 | 虞旦 |
30 | 物流工程學院 | 控製電機 | 趙冰潔 |
31 | 物流工程學院 | 機電傳動控製 | 張米露 |
32 | 物流工程學院 | 工程材料力學綜合實踐 | 陳晴嵐 |
33 | 物流工程學院 | 機械控製工程基礎 | 嘉紅霞 |
34 | 信息工程學院 | 信號與系統 | 任蕾 |
35 | 信息工程學院 | 程序設計與開發 | 宋淼 |
36 | 信息工程學院 | 算法設計與分析 | 劉靜 |
37 | 信息工程學院 | 組網技術與網絡管理 | 李啟明 |
38 | 海洋科學與工程學院 | 船舶結構力學 | 劉光眾 |
39 | 海洋科學與工程學院 | 港口工程學 | 唐鵬 |
40 | 海洋科學與工程學院 | 固體廢棄物處理技術 | 呂寶一 |
41 | 海洋科學與工程學院 | 船舶結構有限元原理及應用 | 孫瑜 |
42 | 外國語學院 | 交替傳譯 | 許信 |
43 | 外國語學院 | 海事日語 | 胡誌武 |
44 | 外國語學院 | 國際商務導論 | 張丹 |
45 | 文理學院 | 隨機過程 | 馮海輝 |
46 | 文理學院 | 高等數學A(一) | 吳孝鈿 |
47 | 徐悲鴻藝術學院 | 形態構成 | 王凱 |
48 | 徐悲鴻藝術學院 | 廣告策劃設計 | 談麗娜 |
49 | 徐悲鴻藝術學院 | 產品設計基礎 | 龍海曌 |
50 | 馬克思主義學院 | 國學概說 | 崔玉孌 |
六🏋🏽、 一流全英語課程
序號 | 學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 交通運輸學院 | 第三方物流項目 | 劉鼎 |
2 | 經濟管理學院 | 理財學 | 米晉宏 |
3 | 物流工程學院 | 數據庫應用技術 | 顏明重 |
七、 校企合作課
序號 | 學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 商船學院 | CFD軟件應用 | 禹國軍 |
2 | 商船學院 | 能源工程及管理 | 楊超 |
3 | 商船學院 | 冷藏庫設計 | 張遠 |
4 | 商船學院 | 海洋能與地熱能技術 | 曹丹 |
5 | 商船學院 | 船舶檢驗 | 魏立隊 |
6 | 商船學院 | 海事職業發展規劃與設計 | 白響恩 |
7 | 商船學院 | 船舶操縱 | 張秋榮 |
8 | 商船學院 | 船舶結構與設備 | 李毓敏 |
9 | 商船學院 | 船舶值班與避碰 | 董文海 |
10 | 商船學院 | 船舶原理 | 郭宇 |
11 | 商船學院 | 單船營運經濟核算與成本控製 | 徐鐵 |
12 | 商船學院 | 海事調查與案例分析 | 耿鶴軍 |
13 | 商船學院 | 中國航海史 | 陳宇裏 |
14 | 商船學院 | 航海學(二) | 王誌明 |
15 | 商船學院 | 船舶管理 | 軒少永 |
16 | 商船學院 | 極地航海 | 李寧 |
17 | 商船學院 | 航海學基礎理論 | 金國柱 |
18 | 交通運輸學院 | 國際航運概論 | 王學鋒 |
19 | 交通運輸學院 | 中國航運史 | 陳揚 |
20 | 交通運輸學院 | 國際航運管理 | 高鴻麗 |
21 | 交通運輸學院 | 交通運輸工程學 | 尹傳忠 |
22 | 交通運輸學院 | 班輪運輸組織與管理 | 孫領 |
23 | 交通運輸學院 | 交通規劃理論與方法 | 王忠宇 |
24 | 交通運輸學院 | 管理學原理 | 朱玉華 |
25 | 交通運輸學院 | 港航工程與規劃 | 郁斢蘭 |
26 | 交通運輸學院 | 物流學原理 | 徐最 |
27 | 交通運輸學院 | 供應鏈管理 | 錢佳 |
28 | 交通運輸學院 | 物流系統仿真 | 鄭玲鈺 |
29 | 交通運輸學院 | 運營管理 | 徐朗 |
30 | 交通運輸學院 | 交通分析 | 翁金賢 |
31 | 交通運輸學院 | 道路勘測設計 | 韓皓 |
32 | 交通運輸學院 | 航道與港口工程學 | 王鵬飛 |
33 | 交通運輸學院 | 交通規劃 | 王正 |
34 | 交通運輸學院 | 路基路面工程 | 耿韓 |
35 | 經濟管理學院 | 期貨理論與實務 | 袁象 |
36 | 經濟管理學院 | 服務營銷管理 | 鄭玉香 |
37 | 經濟管理學院 | 供應鏈設計與管理 | 馬中華 |
38 | 經濟管理學院 | 管理科學與工程專業導論 | 肖光年 |
39 | 經濟管理學院 | 預算管理 | 殷紅 |
40 | 經濟管理學院 | 財務報告分析 | 王靜 |
41 | 信息工程學院 | 線性電子線路 | 黃洪瓊 |
42 | 信息工程學院 | 數字電路 | 姚楠 |
43 | 信息工程學院 | 水下通信技術導論 | 管張均 |
44 | 信息工程學院 | 數據結構 | 劉玉欣 |
45 | 信息工程學院 | 軟件開發管理 | 高俊波 |
46 | 信息工程學院 | 虛擬現實與增強現實技術 | 李啟明 |
47 | 海洋科學與工程學院 | 船體結構與製圖 | 郭佳民 |
48 | 海洋科學與工程學院 | 船舶生產設計 | 熊誌鑫 |
49 | 海洋科學與工程學院 | 造船企業經營與管理 | 吳恭興 |
50 | 外國語學院 | 翻譯(二) | 薄振傑 |
51 | 外國語學院 | 國際航運英語 | 王憲 |
52 | 物流工程學院 | 電氣類專業導論 | 薛士龍 |
53 | 物流工程學院 | 船舶電站及自動裝置 | 劉以建 |
54 | 物流工程學院 | 港口機電控製系統 | 耿攀 |
55 | 物流工程學院 | 船舶電力推進與動力定位 | 郭燚 |
56 | 物流工程學院 | 物流系統建模與仿真 | 董良才 |
57 | 物流工程學院 | 物流信息技術 | 楊陽 |
58 | 物流工程學院 | 物流中心規劃與運作 | 添玉 |
59 | 物流工程學院 | 運籌學 | 胡鴻韜 |
60 | 物流工程學院 | 工程統計分析 | 舒帆 |
61 | 物流工程學院 | 工程經濟學 | 周娜 |
62 | 物流工程學院 | 車輛動力與底盤 | 嶽聰 |
63 | 物流工程學院 | SolidWorks三維機械設計 | 黃嘉慧 |
64 | 物流工程學院 | 起重機械概論 | 梅瀟 |
65 | 物流工程學院 | 金屬結構 | 喬榛 |
66 | 物流工程學院 | 港口機械系統動力學 | 鄭培 |
67 | 物流工程學院 | 物流自動化系統 | 張琴 |
68 | 物流工程學院 | 數據庫應用技術 | 顏明重 |
八、 個性化項目
序號 | 學院名稱 | 項目名稱 | 負責人 |
1 | 經濟管理學院 | 開源作品導向的任務製課程教學模式研究 | 魏忠 |
2 | 物流工程學院 | 《微機原理及接口技術》在線課程建設 | 王天真 |
3 | 物流工程學院 | 《自動化儀表與過程控製》在線課程建設 | 張琴 |
4 | 信息工程學院 | 計算機應用能力水平測試實施方案優化 | 曾祥堃 |
5 | 海洋科學與工程學院 | 《航道工程學》全案例教學課程建設 | 張傑 |
6 | 文理學院 | 基於校企合作的《天文學導論》課程建設 | 孫祖堯 |