摩登6平台2023年本科教學建設項目清單
一👨🏼⚖️🖖🏼、 規劃教材
序號 | 學院 | 教材名稱 | 負責人 |
1 | 商船學院 | 現代海事信息處理技術與應用 | 胡勤友 |
2 | 商船學院 | 海上無線電通信業務(第二版) | 周鋒 |
3 | 商船學院 | 船舶操縱 | 關克平 |
4 | 商船學院 | 輪機概論(第二版) | 郭軍武 |
5 | 商船學院 | 可編程控製器及其工業控製網絡(第二版) | 王海燕 |
6 | 商船學院 | 船舶冷藏運輸技術 | 張遠 |
7 | 交通運輸學院 | 面向港口運輸的智能交通技術與應用 | 翁金賢 |
8 | 交通運輸學院 | 交通運輸工程學 | 尹傳忠 |
9 | 交通運輸學院 | 租船運輸理論與實務 | 孫明 |
10 | 交通運輸學院 | 國際航運代理理論與實務(第二版) | 王學鋒 |
11 | 交通運輸學院 | 國際航運地理 | 王學鋒 |
12 | 法學院 | 租船合同 | 鄭睿 |
13 | 經濟管理學院 | 數字化供應鏈物流服務 | 駱溫平 |
14 | 物流工程學院 | 港口起重機械和數字化製造 | 梅瀟 |
15 | 物流工程學院 | 集裝箱碼頭數字化營運管理(第三版) | 趙寧 |
16 | 理學院 | 數據化理工科高等數學 | 朝魯 |
二、 課程思政示範課程
序號 | 學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 商船學院 | 冷藏運輸技術 | 張遠 |
2 | 商船學院 | 航海學基礎理論 | 徐鐵 |
3 | 交通運輸學院 | 供應鏈與物流系統建模 | 余大勇 |
4 | 交通運輸學院 | 港口系統仿真 | 羅莉華 |
5 | 法學院 | 海商法導論 | 孫思琪 |
6 | 法學院 | 海洋法 | 徐瑩 |
7 | 法學院 | 民法文化與社會生活 | 暢冰蕾 |
8 | 經濟管理學院 | 電子商務系統分析與設計 | 劉暐 |
9 | 經濟管理學院 | 旅遊文化學 | 龐紅麗 |
10 | 經濟管理學院 | 國際金融學 | 俞路 |
11 | 經濟管理學院 | 管理學研究方法 | 周麗珍 |
12 | 物流工程學院 | 物流自動化系統 | 張琴 |
13 | 物流工程學院 | 電力拖動控製系統 | 高寧 |
14 | 信息工程學院 | 操作系統 | 畢坤 |
15 | 信息工程學院 | 水下通信技術導論 | 管張均 |
16 | 信息工程學院 | 信息安全 | 石玉虎 |
17 | 信息工程學院 | 數據統計分析 | 於楠 |
18 | 信息工程學院 | 信號與系統 | 任蕾 |
19 | 海洋科學與工程學院 | 船舶火災爆炸工程學 | 汪金輝 |
20 | 海洋科學與工程學院 | 環境遙感與GIS應用 | 陳利蘇 |
21 | 外國語學院 | 大學英語(水上專業)(一) | 鐘璦 |
22 | 外國語學院 | 大學英語(四) | 楊麗芳 |
23 | 外國語學院 | 口譯實踐(日) | 隋曉靜 |
24 | 理學院 | 離散數學 | 楊恒雲 |
25 | 理學院 | 解析幾何 | 楊君 |
26 | 理學院 | 數學建模 | 魏美芹 |
27 | 徐悲鴻藝術學院 | 壁畫創作基礎 | 王巖松 |
28 | 徐悲鴻藝術學院 | 品牌識別系統設計 | 王煜新 |
29 | 徐悲鴻藝術學院 | 產品設計基礎 | 潘奕吉 |
30 | 馬克思主義學院 | 政治學原理 | 張宏斌 |
三、 信息技術融合課程
序號 | 學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 經濟管理學院 | 智能航運管理 | 肖光年 |
2 | 海洋科學與工程學院 | 港口與海洋工程BIM技術 | 原媛 |
四、 交叉專業融合課程
序號 | 學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 經濟管理學院 | 金融科技與大數據應用 | 楊旻驊 |
2 | 經濟管理學院 | 基於R語言的航運金融計量 | 陳彥暉 |
3 | 信息工程學院 | 金融機器學習 | 解煜 |
4 | 信息工程學院 | Python與金融數據挖掘 | 蔣先濤 |
五🛗、 綠色低碳港航課程
序號 | 學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 商船學院 | 綠色智能船舶技術 | 魏立隊 |
2 | 交通運輸學院 | 綠色航運 | 陶學宗 |
3 | 經濟管理學院 | 航運碳交易與金融衍生 | 楊旻驊 |
4 | 物流工程學院 | 船用氫燃料電池系統 | 郭燚 |
5 | 海洋科學與工程學院 | 新能源材料技術 | 類延華 |
六、 國際組織人才課程
序號 | 學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 商船學院 | 國際組織實務 | 謝潔瑛 |
2 | 商船學院 | 海事語言應用及跨文化交流 | 謝潔瑛 |
3 | 商船學院 | 國際海事組織提案 | 周鋒 |
4 | 商船學院 | 國際海事組織規則 | 阮巍 |
5 | 商船學院 | 國際組織及海事多邊外交事務 | 王盈銘 |
七🧑🏼、 專業核心特色課程 航運物流海洋
序號 | 學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 商船學院 | 船舶結構與設備 | 吳建軍 |
2 | 交通運輸學院 | 航運公共管理 | 章強 |
3 | 交通運輸學院 | 海事安全與政策 | 付姍姍 |
4 | 交通運輸學院 | 港航數據分析及應用 | 張華歆 |
5 | 法學院 | 班輪運輸法律與實務 | 孫思琪 |
6 | 法學院 | 海商法 | 徐峰 |
7 | 經濟管理學院 | 海洋旅遊開發 | 劉偉 |
8 | 物流工程學院 | 物流裝備先進製造 | 李國偉 |
9 | 物流工程學院 | 機電控製系統 | 張米露 |
10 | 物流工程學院 | 船舶測控系統與電路 | 張思全 |
11 | 信息工程學院 | 航運大數據技術與應用 | 周凡 |
12 | 信息工程學院 | 海洋數據統計分析 | 於楠 |
13 | 海洋科學與工程學院 | 土力學 | 邵偉 |
14 | 外國語學院 | 中國文化概要 | 徐秀姿 |
15 | 徐悲鴻藝術學院 | 船舶造型設計 | 金銀 |
八👩🏽🔬、 智慧課堂課程
序號 | 學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 法學院 | 中國法律史 | 陳剛 |
2 | 物流工程學院 | 畫法幾何及機械製圖 | 張攀 |
3 | 信息工程學院 | JAVA編程基礎 | 胡西川 |
4 | 信息工程學院 | 電路與電子學 | 於楠 |
5 | 海洋科學與工程學院 | 船舶操縱性與耐波性 | 侯先瑞 |
6 | 海洋科學與工程學院 | 有機化學 | 朱文武 |
7 | 外國語學院 | 國際商務談判 | 李佳韻 |
8 | 理學院 | 高等數學A(二) | 李祥兆 |
9 | 理學院 | 運籌學A | 姜華 |
10 | 徐悲鴻藝術學院 | 形態構成 | 王煜新 |
九、 校企合作課程
序號 | 學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 商船學院 | 船舶操縱 | 張秋榮 |
2 | 商船學院 | 海事調查與案例分析 | 耿鶴軍 |
3 | 商船學院 | 船舶管理(英語) | 軒少永 |
4 | 商船學院 | 能源工程及管理 | 楊超 |
5 | 商船學院 | CFD軟件應用 | 禹國軍 |
6 | 商船學院 | 船舶電氣管理與工藝 | 林葉春 |
7 | 商船學院 | ISM規則與PSC | 羅捷 |
8 | 商船學院 | 單船營運經濟核算與成本控製 | 徐鐵 |
9 | 商船學院 | 船舶柴油機(一) | 江國和 |
10 | 商船學院 | 航海英語閱讀與寫作 | 於海燕 |
11 | 交通運輸學院 | 運營管理 | 王芹 |
12 | 交通運輸學院 | 國際物流運輸管理 | 高潔、鄭文家 |
13 | 交通運輸學院 | 供應鏈管理 | 錢佳 |
14 | 交通運輸學院 | 交通規劃理論與方法 | 王忠宇 |
15 | 交通運輸學院 | 綠色航運 | 陶學宗 |
16 | 交通運輸學院 | 交通運輸工程學 | 尹傳忠 |
17 | 交通運輸學院 | 交通分析 | 翁金賢 |
18 | 交通運輸學院 | 道路勘測設計 | 韓皓 |
19 | 交通運輸學院 | 交通港站與樞紐 | 於棋峰 |
20 | 交通運輸學院 | 國際航運代理理論與實務 | 付薔 |
21 | 交通運輸學院 | 班輪運輸理論與實務 | 孫領 |
22 | 交通運輸學院 | 航運經濟學 | 黃道正 |
23 | 經濟管理學院 | 期貨理論與實務 | 袁象 |
24 | 經濟管理學院 | 港口經濟學 | 侯劍 |
25 | 經濟管理學院 | 水運財務管理 | 甘昌盛 |
26 | 經濟管理學院 | 公司治理與風險管理 | 王靜 |
27 | 經濟管理學院 | 旅遊接待業 | 陳麗英 |
28 | 經濟管理學院 | 商務溝通 | 趙永全 |
29 | 經濟管理學院 | 供應鏈設計與管理 | 馬中華 |
30 | 經濟管理學院 | 國際金融學 | 楊旻驊 |
31 | 經濟管理學院 | 微觀經濟學 | 米晉宏 |
32 | 經濟管理學院 | 保險學 | 遲曉英 |
33 | 物流工程學院 | 船舶電力推進與動力定位 | 郭燚 |
34 | 物流工程學院 | 電氣類專業導論 | 薛士龍 |
35 | 物流工程學院 | 船舶電站及自動裝置 | 劉以建 |
36 | 物流工程學院 | 港口機電控製系統 | 耿攀 |
37 | 物流工程學院 | 自動化儀表與過程控製 | 張琴 |
38 | 物流工程學院 | 自動控製系統綜合實踐 | 向陽 |
39 | 物流工程學院 | 集裝箱碼頭數字化營運管理 | 趙寧 |
40 | 物流工程學院 | 工程經濟學 | 周娜 |
41 | 物流工程學院 | 物流信息技術 | 楊陽 |
42 | 物流工程學院 | 物流系統建模與仿真 | 董良才 |
43 | 物流工程學院 | 運籌學 | 胡鴻韜 |
44 | 物流工程學院 | 機械專業創新與實踐 | 劉海洋 |
45 | 物流工程學院 | 工程類專業導論 | 梅瀟 |
46 | 物流工程學院 | 工程製圖 | 周媛 |
47 | 物流工程學院 | 物流可視化概論 | 舒帆 |
48 | 信息工程學院 | 網絡安全與信息加密技術 | 魏立斐 |
49 | 信息工程學院 | IT項目管理 | 胡西川 |
50 | 信息工程學院 | TD-lTE網絡優化技術 | 楊華 |
51 | 信息工程學院 | 數字電路 | 姚楠 |
52 | 海洋科學與工程學院 | 智能船舶與大數據分析 | 戰翌婷 |
53 | 海洋科學與工程學院 | 船舶動力裝置與設備 | 劉東喜 |
54 | 海洋科學與工程學院 | 港口與海洋工程BIM技術 | 原媛 |
55 | 海洋科學與工程學院 | 計算機輔助工程設計 | 馬婷婷 |
56 | 海洋科學與工程學院 | 環境工程微生物學 | 呂寶一 |
57 | 海洋科學與工程學院 | 海洋科學導論 | 袁瑞 |
58 | 海洋科學與工程學院 | 環境材料學 | 張麗 |
59 | 海洋科學與工程學院 | 高分子化學與物理 | 張福華 |
60 | 海洋科學與工程學院 | 現代消防技術 | 汪金輝 |
61 | 海洋科學與工程學院 | 職業衛生與防護 | 張少剛 |
62 | 理學院 | 運籌學通論 | 鄧偉 |
63 | 理學院 | 數學導論 | 姚裕豐 |
64 | 理學院 | 天文學導論 | 孫祖堯 |
十、 個性化項目
序號 | 學院 | 項目名稱 | 負責人 |
1 | 外國語學院 | “理解當代中國:日語演講教程”課程建設探索與實踐 | 隋曉靜 |